JUVENTUS TURIN --> UN MYTHE
Nom Juventus Football Club
Pays Italie
Fondation 1897
Couleur Maillot rayé noir et blanc, short et bas blancs
Rechange Maillot, short et bas rouges
Siège C.so Galileo Ferraris 32,
10128 Turin
Téléphone/Fax 00.39.11.65.631 / 00.39.11.5119214
Stade Stadio Olimpico (35000 places)
Adresse/Téléphone 123, Corso Sebastopoli
10151 Turin
Président Giovanni COBOLLI
Entraineur Claudio RANIERI
PalmarèsCoupe Intercontinentale 2 (1985, 1996)
Super Coupe d'Europe 2 (1984, 1996)
C1 2 (1985, 1996)
C2 1984
C3 3 (1977, 1990, 1993)
Super Coupe 4 (1995, 1997, 2002, 2003)
Championnat 27 (1905, 1926, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1950, 1952, 1958, 1960, 1961, 1967, 1972, 1973, 1975, 1977, 1978, 1981, 1982, 1984, 1986, 1995, 1997, 1998, 2002, 2003)
Coupe 9 (1938, 1942, 1959, 1960, 1965, 1979, 1983, 1990, 1995)
EffectifBelardi Emanuele ITA 09/10/1977 Gardien 1.87 80
Buffon Gianluigi ITA 28/01/1978 Gardien 1.90 83
Chimenti Antonio ITA 30/06/1970 Gardien 1.84 83
Manninger Alexander AUT 04/06/1977 Gardien 1.88 84
Novembre Cristiano ITA 15/06/1987 Gardien 1.88 78
Andrade Jorge POR 09/04/1978 Défenseur 1.84 75
Ariaudo Lorenzo ITA 11/06/1989 Défenseur 1.86 70
Chiellini Giorgio ITA 14/08/1984 Défenseur 1.86 76
De Ceglie Paolo ITA 17/09/1986 Défenseur 1.84 75
Grygera Zdenek RTC 14/05/1980 Défenseur 1.84 79
Knezevic Dario CRO 20/04/1982 Défenseur 1.84 74
Legrottaglie Nicola ITA 20/10/1976 Défenseur 1.85 73
Mellberg Olof SUE 03/09/1977 Défenseur 1.86 82
Molinaro Cristian ITA 30/07/1983 Défenseur 1.82 72
Zebina Jonathan FRA 19/07/1978 Défenseur 1.84 80 Camoranesi Mauro German ITA 04/10/1976 Milieu 1.77 70
Castiglia Luca ITA 17/03/1989 Milieu 1.84 74
Ekdal Albin SUE 28/07/1989 Milieu 186.00 75
Esposito Simone ITA 24/05/1990 Milieu 1.71 62
Marchionni Marco ITA 22/07/1980 Milieu 1.75 66
Marchisio Claudio ITA 19/01/1986 Milieu 1.80 70
Nedved Pavel RTC 30/08/1972 Milieu 1.77 70
Pasquato Cristian ITA Milieu
Poulsen Christian DAN 28/02/1980 Milieu 1.82 79
Salihamidzic Hassan BOS 01/01/1977 Milieu 1.76 71
Sissoko Mohamed Lamine MLI 22/01/1985 Milieu 1.87 81
Tiago POR 02/05/1981 Milieu 1.83 79
Zanetti Cristiano ITA 14/04/1977 Milieu 1.80 75 Amauri Di Oliveira Carvalho BRE 30/06/1980 Attaquant 1.84 76
Del Piero Alessandro ITA 09/11/1974 Attaquant 1.75 74
Essabr Oussama MAR 19/01/1989 Attaquant 1.74 66
Giovinco Sebastian ITA 26/01/1986 Attaquant
Iaquinta Vincenzo ITA 21/11/1979 Attaquant 1.88 79
Trezeguet David FRA 15/10/1977 Attaquant 1.87 75 AMBITIONS : gagner un titre et etre parmis les meilleurs dans les autres compétitions
recrutement : je vais essayer de rajeunir l'effectif avec des joueurs de talents